Гасников П.Е.
Хочу выразить благодарность за отличную работу и консультацию Хирургу Ивонину Григорию Игоревичу. Для...
Прейскурант цен на платные медицинские услуги |
|
ООО "Дента-норма" с 16 февраля 2026 года Перечень оказываемых услуг |
| № | Терапевтический прием | Стоимость,руб. |
| 801 | Консультация специалиста | 500 |
| 802 | Приём Врача-стоматолога повторный | 300 |
| 805 | Помощь при неотлож. стомат. состояниях | 1 200 |
| 811 | Анестезия внутриротовая | 1 000 |
| 814 | Снятие коронки штампованной или пластмассовой |
750 |
| 815 | Снятие металлокерамической или литой коронки | 800 |
| 817 | Аппликация лекарств. преп. на слиз. обол. пол. рта | 400 |
| 818 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 1 000 |
| 819 | Снятие пломбы | 650 |
| 820 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 650 |
| 827 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) | 700 |
| 828 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 1 000 |
| 830 | Проведение профес. гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлиф.,полир.) | 400 |
| 831 | Проведение комплексной гигиены полости рта (УЗ-чистка, полировка, фторирование) | 6 000 |
| 832 | Профессиональное отбеливание зубов с использованием светодиодной лампы по инновационной системе Amazing White | 12 000 |
| 837 | Наложение девитализирующей пасты | 650 |
| 841 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 1 600 |
| 843 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 1 500 |
| 844 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 1 800 |
| 846 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 1 500 |
| 847 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку | 1 800 |
| 848 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку | 1 700 |
| 849 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 450 |
| 850 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 1 200 |
| 852 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня | 3 500 |
| 854 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку |
4 100 |
| 856 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 4 500 |
| 857 | Наложение одной временной световой пломбы (Clip) | 400 |
| 860 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 4 400 |
| 862 | Реставрация зубных рядов (винир) | 5 000 |
| 863 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 6 500 |
| 866 | Фиксация поста в корневом канале | 700 |
| 867 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 1 400 |
| 868 | Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 1 400 |
| 870 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 2 200 |
| 871 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 1 100 |
| 872 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 2 500 |
| 873 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой (гуттаперчей) | 1 400 |
| 874 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 3 800 |
| 875 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 3 800 |
| 876 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 2 000 |
| 877 | Распломбирование одного канала под штифт | 600 |
| 898 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и др.) крепление к коронке одного зуба | 3 600 |
| 899 | Использование коффердама (раббердам) 1 сеанс |
1 000 |
| 431 | Использование оптрагейта (1 сеанс) | 1 800 |
| 930 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 200 |
| № | Ортопедический прием | Стоимость, руб. |
| Съемные и пластиночные протезы из пластмассы (изготовление) | ||
| 101 | Частичный съемный протез из пластмассы 1-3 зубов | 9 000 |
| 102 | Частичный съемный протез из пластмассы 4-9 зубов | 13 000 |
| 103 | Изготовление кламмера гнутого | 700 |
| 104 | Съемный протез из пластмассы 10-14 зубов |
15 000 |
| 105 | Съемный протез из пластмассы на имплантах (на локаторах) |
20 000 |
| 106 | Изготовление временного условно-съемного протеза на абатментах Multi | 70 000 |
| 111 | Индивидуальная ложка жесткая | 3 500 |
| 113 | Армирование съемного протеза ортодонтической проволкой | 1 000 |
| 114 | Армирование съемного протеза сеткой | 3 000 |
| 115 | Армирование съемного протеза литым базисом | 10 000 |
| 116 | Изготовление кламмера литого | 4 000 |
| 117 | Починка съемного протеза (перелом, приварка зуба, кламмера, пелота) | 2 000 |
| 118 | Приварка дополнительного зуба, кламмера | 1 000 |
| 119 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 000 |
| 120 | Изготовление каппы (защитная, для отбеливания, от стираемости зубов) | 8 000 |
| 121 | Съемный протез на балочной конструкции (диоксид циркония, титан с композитными или п/м зубами) | 170 000 |
| 122 | Съемный протез на 4 сферических головках Nico, Osstem, Dentium (с вкладышами) | 110 000 |
| 124 | Съемный протез на двух сферических головках Nico, Osstem, Dentium на нижнюю челюсть (с вкладышами) | 65 000 |
| 126 | Съемный ацеталовый протез | 50 000 |
| Бюгельные протезы из хромбальтового сплава | ||
| 201 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 50 000 |
| 202 | Бюгельный протез с замковым соединением или штек-ригелем | 60 000 |
| 203 | Замковое соединение | 6 000 |
| 204 | Замена матрицы в замковом соединении | 1 500 |
| Несъемные протезы | ||
| 301 | Коронка штампованная стальная-восстановительная | 4 000 |
| 302 | Коронка металлоакриловая (СИНМА) (металлопластмасса) | 7 000 |
| 303 | Коронка пластмассовая (зуб) 1 ед. | 3 500 |
| 304 | Временная пластамассовая коронка CAD/CAM (зуб) | 7 000 |
| 304.1 | Временная пластамассовая коронка CAD/CAM (зуб) на имплантате | 8 500 |
| 305 | Коронка литая (зуб) | 7 000 |
| 306 | Зуб литой из стали | 4 000 |
| 307 | Зуб литой из стали с фасеткой | 7 000 |
| 308 | Коронка литая с фрезеровкой под бюгель | 9 000 |
| 309 | Лапка в мостовидном протезе (усиленный спай) или накладка окклюзионная | 1 000 |
| 310 | Культевая вкладка многокорневая | 5 000 |
| 311 | Вкладка культевая со штифтом однокорневая | 4 000 |
| 312 | Культевая штифтовая вкладка in Lab | 6 000 |
| 313 | Культевая штифтовая вкладка in Lab разборная | 7 000 |
| 314 | Снятие альгинатного слепка | 700 |
| 315 | Спайка деталей | 800 |
| 316 | Покрытие вкладки опаком | 3 000 |
| 317 | Вкладка из диоксида циркония | 9 000 |
| Керамические, металлокерамические протезы и протезы на имплантах | ||
| 401 | Коронка, зуб металлокерамические стандарт | 10 000 |
| 402 | Металлокерамика 1 ед. (зуб, коронка) эстетик | 11 000 |
| 403 | Металлокерамика на импланте 1 ед без стоимости абатмента | 15 000 |
| 404 | Металлокерамика с фрезеровкой под бюгель | 14 000 |
| 405 | Балочная конструкция CAD/CAM, CoCr, Ti фрезерованная для несъемного протеза | 60 000 |
| 406 | Балочная конструкция литая для несъемного протеза | 30 000 |
| 407 | Безметалловая керамика CAD/CAM, ПРЕТАУ,полная анатомия или с частичным нанесен.керам. | 22 000 |
| 408 | Безметал. керамика CAD/CAM на импланте, ПРЕТАУ,полн.анатомия или с частич.нанесен.керам. | 27 000 |
| 409 | Пресс. керам. e.max press (коронки,вкладки,виниры, зубы) | 23 000 |
| 411 | Литая коронка на импланте | 11 000 |
| 412 | Снятие силиконового слепка двойного | 2 500 |
| 413 | Снятие силиконового слепка в прикусе или индивидуальной ложкой | 600 |
| 414 | Снятие силиконового слепка с имплантатом (А-силикон) | 3 500 |
| 4141 | Снятие слепка А-силиконом | 3 000 |
| 414 | Гирлянда1 ед | 1 500 |
| 416 | Десневая маска | 2 000 |
| 417 | Исскуственная десна | 4 000 |
| 418 | Использование плечевой массы | 3 000 |
| 419 | Диагностическая постановка зубов (за зуб) | 600 |
| 4191 | Диагностическая модель | 2 500 |
| 420 | Восковое моделирование 1ед | 1 000 |
| 421* | Титановый абатмент (прямой, угловой, мульти, шариковый) | 15 000 |
| 423 | Индивидуальный абатмент титановый (без учета стандартного абатмента) | 10 000 |
| 424 | Ремонт коронки зуба керамикой | 5 000 |
| 425* | Контейнер металлический-колпачок 1 ед. | 5 000 |
| 426* | Колпачок ретенционный 1 ед. | 2 500 |
| 429* | Головка беззольная (колпачок моделировочный) | 6 500 |
| 430 | Головка титановая для временного протезирования с винтом | 8 000 |
| 431 | Использование оптрагейта (1 сеанс) | 1 800 |
| 432 | Трансфер-чек | 3 000 |
| 434 | Диагностическая постановка зубов на жестком базисе, в т.ч. на имплантате (за 1 зуб) | 1 000 |
| 435 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 3 000 |
| 437 | Временный абатмент | 6 000 |
| 438 | Обтачиваемый абатмент | 8 000 |
| 440 | Индивидуальный циркониевый абатмент CAD/CAM без стоимости титанового основания | 15 000 |
| 445 | Винт для абатмента | 1 800 |
| Термопластичные безмономерные, биосовместимые, эстетические протезы | ||
| 501 | Частичный съёмный термопластический протез с металлическими включениями | 70 000 |
| 502 | ЧСП из матер. Perflex T-crystal,Acryfree,Flexinylon, Biosens (до 3-х зубов) с кламмерами | 15 000 |
| 503 | ЧСП из матер. Perflex T-crystal,Acryfree,Flexinylon, Biosens (более 3-х зубов) с кламмерами | 35 000 |
| 504 | Полный съемный протез | 40 000 |
| 505 | Приварка зуба, кламмера (1 ед.) | 4 000 |
| 506 | Починка, перебазировка (Perflex) | 5 500 |
| 507 | Кламмер из материала Perflex Acetal(1 ед.), дополнительно | 6 000 |
| 508 | Профессиональная чистка и дезинфекция профессиональным очистителем Flexi clean | 2 000 |
| Врачебные работы | ||
| 601 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 500 |
| 602 | Снятие коронки штампованной или пластмассовой | 750 |
| 603 | Снятие металлокерамической или литой коронки | 800 |
| 604 | Анестезия (1 карпула) | 1 000 |
| 605 | Цементировка коронки унифасом | 500 |
| 606 | Цементировка коронки композитом химического отверждения | 1 000 |
| 607 | Цементировка коронки цементом двойного отверждения | 1 500 |
| 608 | Извлечение инородного тела из канала | 1 500 |
| 609 | Фиксация ортопедических конструкций на "Tempbond", "PROVICOL" | 300 |
| 610 | Временная коронка из материала типа "Люксатемп", "Протемп", "Rifein" | 1 000 |
| 611 | Ремонт фасетки или коронки из акриловой пластмассы | 1 500 |
| 612 | Ремонт фасетки светополимером | 3 000 |
| 613 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 3 000 |
| 614 | Мягкая прокладка прямым способом | 3 000 |
| 615 | Коррекция протеза | 500 |
| 616 | Покрытие зуба фторлаком или праймером | 1 000 |
| 617 | Диатермкоагуляция одного десневого сосочка | 1 000 |
| 618 | Использование ретракционной нити (ретракция десны) за 1 зуб | 500 |
| 619 | Оформление и подготовка выписок из мед карты | 2 000 |
| 620 | Интраоральное сканирование полости рта | 4 000 |
| Прочие работы | ||
| 621 | Изготовление модели методом 3D-печати | 7 000 |
| 622 | Напыление 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба нитрид-титаном | 500 |
| 623 | Напыление кламмера нитрид-титаном | 200 |
| 624 | Напыление каркаса бюгельного протеза нитрид-титаном | 3 000 |
| 625 | Напыление 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба металлоплазменным способом (перлы) | 500 |
| 626 | Напыление нитридом циркония 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба | 600 |
| 627 | Напыление нитридом циркония каркаса бюгельного протеза | 4 000 |
| 628 | Напыление нитридом циркония 1 кламмера | 200 |
| Код | Хирургический прием | Стоимость, руб. | |||
| 801 | Консультация специалиста | 500 | |||
| 811 | Анестезия внутриротовая, внеротовая | 1 000 | |||
| 950 | Неотложная помощь, остановка кровотечения (с применением препаратов) | 1 200 | |||
| Удаление зуба | |||||
| 701 | Удаление молочного зуба, отломка зуба |
1 200 | |||
| 702 | Удаление постоянного зуба простое | 2 300 |
|||
| 703 | Удаление постоянного зуба сложное | 3 400 | |||
| 705 | Удаление дистопированного, ретенированного или сверхкомплектного зуба |
8 000 | |||
| Зубосохраняющие операции | |||||
| 709 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 6 000 | |||
| Хирургическое лечение беззубого альвеолярного края | |||||
| 713 | Коррекция альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти для подготовки к протезированию в области одного зуба | 1 700 |
|||
| 714 | Коррекция альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти для подготовки к протезированию в области двух и более зубов | 2 200 | |||
| Хирургическое лечение заболеваний периапикальных тканей | |||||
| 716 | Периостомия, дренирование | 1 650 |
|||
| 717 | Перевязка раны после внутриротового разреза (повторное дренирование) | 600 | |||
| 720 | Цистэктомия, гранулэктомия | 2 700 | |||
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта | |||||
| 722 | Иссечение, рассечение "капюшона" над причинным зубом | 1 600 | |||
| 723 | Коррекция уздечки языка, губы, тяжей полости рта | 3 300 | |||
| 724 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 5 500 | |||
| 725 | Вестибулопластика |
8 500 | |||
| 729 | Открытый кюретаж пародонтального кармана однокорневого зуба | 1 200 | |||
| 730 | Открытый кюретаж пародонтального кармана многокорневого зуба | 1 600 | |||
| 731 | Гингивэктомия с гингивопластикой в области однокорневого зуба | 1 400 | |||
| 732 | Гингивэктомия с гингивопластикой в области многокорневого зуба | 2 200 | |||
| 735 | Иссечение доброкачественного новообразования слизистой оболочки | 2 700 | |||
| Хирургическое лечение заболеваний ЧЛО | |||||
| 738 | Лигатурное связывание одного зуба | 1 200 | |||
| 742 | Снятие шины с одной челюсти | 1 200 | |||
| 743 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи, ПЖК (атерома и др.) | 8 500 | |||
| 745 | Наложение одного шва | 200 | |||
| 747 | Наложение косметических швов на рану |
3 300 | |||
| 749 | Внеротовой разрез с дренированием | 1 100 | |||
| Лечение заболеваний слюнных желез, ВНЧС | |||||
| 753 | Удаление ретенционной кисты (цистэктомия) | 3 200 | |||
| 754 | Вправление вывиха нижней челюсти | 3 200 | |||
| Имплантация зубов | |||||
| 1000 | Консультация хирурга-имплантолога | 500 | |||
| 1001 | Установка имплантата Dentium (с учетом стоимости имплантата) |
32 000 | |||
| 1005 | Операция направленной регенерации костной ткани | 16 500 | |||
| 1007 | Удаление имплантата | 4 000 | |||
| 1010 | Установка формирователя десны | 3 000 | |||
| 1015 | Операция открытый синуслифтинг | 25 000 | |||
| 1016 | Операция закрытый синуслифтинг | 9 000 | |||
| 1017 | Использование винта для фиксации мембраны | 2 200 | |||
| 1018 | Установка ортодонтического mini имплантата | 8 500 | |||
| 1039 | Лоскутная операция в полости рта | 8 500 | |||
| 1142 | Забор костного трансплантата с бугра верхней челюсти (Методика IDR) | 5 500 | |||
| 1143 | Операция по выкраиванию свободного слизистого трансплантата (ССТ) | 5 500 | |||
| 1136* | Использование остеотропного материала Bioss; Cerabone: 0,5 см3 | 18 000 | |||
| 1137* | Использование остеотропного материала Bioss; Cerabone: 1,0 см3 | 36 000 | |||
| 1138* | Использование остеотропного материала Bioss; Cerabone: 2,0 см3 | 64 000 | |||
| 1147* | Использование пинов для фиксации мембраны (1 пин) | 2 200 | |||
| 1148* | Использование мембраны "Биоматрикс" | 7 500 | |||
| Код | Рентгенологическое исследование | Стоимость, руб. | |||
| 79 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (снимок 1 зуба) | 400 | |||
| 80 | Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 900 | |||
| 81 | Томография 3D 1 сегмент (5х5 см) | 1 000 | |||
| 82 | Томография 3D верхней или нижней челюстей (6х8 см) | 1 700 | |||
| 83 | Томография 3D верхней и нижней челюстей (8х8 см) | 3 100 | |||
| 84 | Томография 3D верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 1 700 | |||
| 85 | Повторная распечатка рентгеновского снимка | 300 |
|||
| 89 | Ортопантомограмма (снимок сегментарный) | 600 | |||
*цена на указанную позицию может варьировать, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в зависимости от курса USD