Гасников П.Е.
Хочу выразить благодарность за отличную работу и консультацию Хирургу Ивонину Григорию Игоревичу. Для...
Прейскурант цен на платные медицинские услуги |
ООО "Дента-норма" с 10 марта 2025 года Перечень оказываемых услуг |
№ | Терапевтический прием | Стоимость,руб. |
801 | Консультация специалиста | 500 |
802 | Приём Врача-стоматолога повторный | 300 |
805 | Помощь при неотлож. стомат. состояниях | 1 000 |
811 | Анестезия внутриротовая | 700 |
814 | Снятие коронки штампованной или пластмассовой |
700 |
815 | Снятие металлокерамической или литой коронки | 700 |
817 | Аппликация лекарств. преп. на слиз. обол. пол. рта | 300 |
818 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 700 |
819 | Снятие пломбы | 600 |
820 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 |
827 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) | 500 |
828 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 700 |
830 | Проведение профессиональной гигиены1-6 зубов (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 1 200 |
831 | Проведение комплексной гигиены полости рта (УЗ-чистка, полировка, фторирование) | 5 200 |
832 | Профессиональное отбеливание зубов с использованием светодиодной лампы по инновационной системе Amazing White | 10 000 |
837 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
841 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 1 500 |
843 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 1 200 |
844 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 1 500 |
846 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 1 200 |
847 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку | 1 500 |
848 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку | 1 400 |
849 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 350 |
850 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 1 100 |
852 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня | 3 000 |
854 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку |
3 600 |
856 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 4 100 |
857 | Наложение одной временной световой пломбы (Clip) | 300 |
860 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 3 800 |
862 | Реставрация зубных рядов (винир) | 4 500 |
863 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 6 000 |
866 | Фиксация поста в корневом канале | 600 |
867 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 1 200 |
868 | Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 1 200 |
870 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 2 000 |
871 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 1 000 |
872 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 2 200 |
873 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой (гуттаперчей) | 1 200 |
874 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 3 300 |
875 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 3 300 |
876 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 500 |
877 | Распломбирование одного канала под штифт | 500 |
898 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и др.) крепление к коронке одного зуба | 3 300 |
899 | Использование коффердама (раббердам) 1 сеанс |
800 |
431 | Использование оптрагейта (1 сеанс) | 1 500 |
930 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 000 |
№ | Ортопедический прием | Стоимость, руб. |
Съемные и пластиночные протезы из пластмассы (изготовление) | ||
101 | Частичный съемный протез из пластмассы 1-3 зубов | 8 000 |
102 | Частичный съемный протез из пластмассы 4-9 зубов | 12 000 |
103 | Изготовление кламмера гнутого | 600 |
104 | Съемный протез из пластмассы 10-14 зубов |
14 000 |
105 | Съемный протез из пластмассы на имплантах (на локаторах) |
16 000 |
111 | Индивидуальная ложка жесткая | 3 000 |
113 | Армирование съемного протеза ортодонтической проволкой | 1 000 |
114 | Армирование съемного протеза сеткой | 3 000 |
115 | Армирование съемного протеза литым базисом | 10 000 |
116 | Изготовление кламмера литого | 3 500 |
117 | Починка съемного протеза (перелом, приварка зуба, кламмера, пелота) | 2 000 |
118 | Приварка дополнительного зуба, кламмера | 800 |
119 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 000 |
120 | Изготовление каппы (защитная, для отбеливания, от стираемости зубов) | 6 000 |
121 | Съемный протез на балочной конструкции (диоксид циркония, титан с композитными или п/м зубами) | 150 000 |
122 | Съемный протез на 4 сферических головках Nico, Osstem, Dentium (с вкладышами) | 100 000 |
124 | Съемный протез на двух сферических головках Nico, Osstem, Dentium на нижнюю челюсть (с вкладышами) | 60 000 |
126 | Съемный ацеталовый протез | 45 000 |
Бюгельные протезы из хромбальтового сплава | ||
201 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 45 000 |
202 | Бюгельный протез с замковым соединением или штек-ригелем | 55 000 |
203 | Замковое соединение | 5 000 |
204 | Замена матрицы в замковом соединении | 1 000 |
Несъемные протезы | ||
301 | Коронка штампованная стальная-восстановительная | 3 500 |
302 | Коронка металлоакриловая (СИНМА) (металлопластмасса) | 6 000 |
303 | Коронка пластмассовая (зуб) 1 ед. | 3 000 |
304 | Временная пластамассовая коронка CAD/CAM (зуб) 1 ед., в т.ч. на имплантате | 6 000 |
305 | Коронка литая (зуб) | 6 000 |
306 | Зуб литой из стали | 3 500 |
307 | Зуб литой из стали с фасеткой | 5 000 |
308 | Коронка литая с фрезеровкой под бюгель | 8 000 |
309 | Лапка в мостовидном протезе (усиленный спай) или накладка окклюзионная | 1 000 |
310 | Культевая вкладка многокорневая | 4 000 |
311 | Вкладка культевая со штифтом однокорневая | 3 000 |
312 | Культевая штифтовая вкладка in Lab | 5 000 |
313 | Культевая штифтовая вкладка in Lab разборная | 6 000 |
314 | Снятие альгинатного слепка | 600 |
315 | Спайка деталей | 700 |
316 | Покрытие вкладки опаком | 3 000 |
317 | Вкладка из диоксида циркония | 8 000 |
Керамические, металлокерамические протезы и протезы на имплантах | ||
401 | Коронка, зуб металлокерамические стандарт | 9 000 |
402 | Металлокерамика 1 ед. (зуб, коронка) эстетик | 10 000 |
403 | Металлокерамика на импланте 1 ед без стоимости абатмента | 14 000 |
404 | Металлокерамика с фрезеровкой под бюгель | 12 000 |
405 | Балочная конструкция CAD/CAM, CoCr, Ti фрезерованная для несъемного протеза | 60 000 |
406 | Балочная конструкция литая для несъемного протеза | 30 000 |
407 | Безметалловая керамика CAD/CAM, ПРЕТАУ,полная анатомия или с частичным нанесен.керам. | 20 000 |
408 | Безметал. керамика CAD/CAM на импланте, ПРЕТАУ,полн.анатомия или с частич.нанесен.керам. | 25 000 |
409 | Пресс. керам. e.max press (коронки,вкладки,виниры, зубы) | 20 000 |
411 | Литая коронка на импланте | 10 000 |
412 | Снятие силиконового слепка двойного | 2 000 |
413 | Снятие силиконового слепка в прикусе или индивидуальной ложкой | 500 |
414 | Снятие силиконового слепка с имплантатом (А-силикон) | 3 000 |
4141 | Снятие слепка А-силиконом | 2 500 |
414 | Гирлянда1 ед | 1 000 |
416 | Десневая маска | 2 000 |
417 | Исскуственная десна | 3 000 |
418 | Использование плечевой массы | 2 500 |
419 | Диагностическая постановка зубов (за зуб) | 500 |
4191 | Диагностическая модель | 2 000 |
420 | Восковое моделирование 1ед | 1 000 |
421* | Титановый абатмент (прямой, угловой, мульти, шариковый) | 12 000 |
423 | Индивидуальный абатмент титановый (без учета стандартного абатмента) | 10 000 |
424 | Ремонт коронки зуба керамикой | 5 000 |
425* | Контейнер металлический-колпачок 1 ед. | 4 500 |
426* | Колпачок ретенционный 1 ед. | 2 500 |
429* | Головка беззольная (колпачок моделировочный) | 6 500 |
430 | Головка титановая для временного протезирования с винтом | 8 000 |
431 | Использование оптрагейта (1 сеанс) | 1 500 |
432 | Трансфер-чек | 3 000 |
434 | Диагностическая постановка зубов на жестком базисе, в т.ч. на имплантате (за 1 зуб) | 1 000 |
435 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 3 000 |
437 | Временный абатмент | 6 000 |
438 | Обтачиваемый абатмент | 8 000 |
440 | Индивидуальный циркониевый абатмент CAD/CAM без стоимости титанового основания | 15 000 |
Термопластичные безмономерные, биосовместимые, эстетические протезы | ||
501 | Частичный съёмный термопластический протез с металлическими включениями | 60 000 |
502 | ЧСП из матер. Perflex T-crystal,Acryfree,Flexinylon, Biosens (до 3-х зубов) с кламмерами | 15 000 |
503 | ЧСП из матер. Perflex T-crystal,Acryfree,Flexinylon, Biosens (более 3-х зубов) с кламмерами | 30 000 |
504 | Полный съемный протез | 35 000 |
505 | Приварка зуба, кламмера (1 ед.) | 3 000 |
506 | Починка, перебазировка (Perflex) | 5 000 |
507 | Кламмер из материала Perflex Acetal(1 ед.), дополнительно | 5 000 |
508 | Профессиональная чистка и дезинфекция профессиональным очистителем Flexi clean | 2 000 |
Врачебные работы | ||
601 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 500 |
602 | Снятие коронки штампованной или пластмассовой | 700 |
603 | Снятие металлокерамической или литой коронки | 700 |
604 | Анестезия (1 карпула) | 700 |
605 | Цементировка коронки унифасом | 400 |
606 | Цементировка коронки композитом химического отверждения | 900 |
607 | Цементировка коронки цементом двойного отверждения | 1 300 |
608 | Извлечение инородного тела из канала | 1 000 |
609 | Фиксация ортопедических конструкций на "Tempbond", "PROVICOL" | 200 |
610 | Временная коронка из материала типа "Люксатемп", "Протемп", "Rifein" | 700 |
611 | Ремонт фасетки или коронки из акриловой пластмассы | 1 000 |
612 | Ремонт фасетки светополимером | 2 500 |
613 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 2 000 |
614 | Мягкая прокладка прямым способом | 3 000 |
615 | Коррекция протеза | 400 |
616 | Покрытие зуба фторлаком или праймером | 700 |
617 | Диатермкоагуляция одного десневого сосочка | 700 |
618 | Использование ретракционной нити (ретракция десны) за 1 зуб | 300 |
619 | Оформление и подготовка выписок из мед карты | 1 000 |
Прочие работы | ||
621 | Изготовление модели методом 3D-печати | 6 000 |
622 | Напыление 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба нитрид-титаном | 400 |
623 | Напыление кламмера нитрид-титаном | 200 |
624 | Напыление каркаса бюгельного протеза нитрид-титаном | 2 000 |
625 | Напыление 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба металлоплазменным способом (перлы) | 500 |
626 | Напыление нитридом циркония 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба | 500 |
627 | Напыление нитридом циркония каркаса бюгельного протеза | 2 000 |
628 | Напыление нитридом циркония 1 кламмера | 200 |
Код | Хирургический прием | Стоимость, руб. | |||
801 | Консультация специалиста | 500 | |||
811 | Анестезия внутриротовая, внеротовая | 700 | |||
950 | Неотложная помощь, остановка кровотечения (с применением препаратов) | 1 000 | |||
Удаление зуба | |||||
701 | Удаление молочного зуба, отломка зуба |
1 000 | |||
702 | Удаление постоянного зуба простое | 2 000 |
|||
703 | Удаление постоянного зуба сложное | 3 000 | |||
705 | Удаление дистопированного, ретенированного или сверхкомплектного зуба |
7 000 | |||
Зубосохраняющие операции | |||||
709 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 5 000 | |||
Хирургическое лечение беззубого альвеолярного края | |||||
713 | Коррекция альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти для подготовки к протезированию в области одного зуба | 1 500 |
|||
714 | Коррекция альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти для подготовки к протезированию в области двух и более зубов | 2 000 | |||
Хирургическое лечение заболеваний периапикальных тканей | |||||
716 | Периостомия, дренирование | 1 500 |
|||
717 | Перевязка раны после внутриротового разреза (повторное дренирование) | 500 | |||
720 | Цистэктомия, гранулэктомия | 2 500 | |||
Хирургическое лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта | |||||
722 | Иссечение, рассечение "капюшона" над причинным зубом | 1 500 | |||
723 | Коррекция уздечки языка, губы, тяжей полости рта | 3 000 | |||
724 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 5 000 | |||
725 | Вестибулопластика |
8 000 | |||
729 | Открытый кюретаж пародонтального кармана однокорневого зуба | 1 000 | |||
730 | Открытый кюретаж пародонтального кармана многокорневого зуба | 1 500 | |||
731 | Гингивэктомия с гингивопластикой в области однокорневого зуба | 1 300 | |||
732 | Гингивэктомия с гингивопластикой в области многокорневого зуба | 2 000 | |||
735 | Иссечение доброкачественного новообразования слизистой оболочки | 2 500 | |||
Хирургическое лечение заболеваний ЧЛО | |||||
738 | Лигатурное связывание одного зуба | 1 000 | |||
742 | Снятие шины с одной челюсти | 1 000 | |||
743 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи, ПЖК (атерома и др.) | 8 000 | |||
745 | Наложение одного шва | 150 | |||
747 | Наложение косметических швов на рану |
3 000 | |||
749 | Внеротовой разрез с дренированием | 1 000 | |||
Лечение заболеваний слюнных желез, ВНЧС | |||||
753 | Удаление ретенционной кисты (цистэктомия) | 3 000 | |||
754 | Вправление вывиха нижней челюсти | 3 000 | |||
Имплантация зубов | |||||
1000 | Консультация хирурга-имплантолога | 500 | |||
1001 | Установка имплантата (с учетом стоимости имплантата) |
30 000 | |||
1005 | Операция направленной регенерации костной ткани | 15 000 | |||
1007 | Удаление имплантата | 3 000 | |||
1010 | Установка формирователя десны | 2 000 | |||
1015 | Операция открытый синуслифтинг | 20 000 | |||
1016 | Операция закрытый синуслифтинг | 8 000 | |||
1017 | Использование винта для фиксации мембраны | 2 000 | |||
1018 | Установка ортодонтического mini имплантата | 8 000 | |||
1039 | Лоскутная операция в полости рта | 8 000 | |||
1143 | Операция по выкраиванию свободного слизистого трансплантата (ССТ) | 5 000 | |||
1136* | Использование остеотропного материала Bioss; Cerabone: 0,5 см3 | 16 000 | |||
1137* | Использование остеотропного материала Bioss; Cerabone: 1,0 см3 | 32 000 | |||
1138* | Использование остеотропного материала Bioss; Cerabone: 2,0 см3 | 60 000 |
Код | Рентгенологическое исследование | Стоимость, руб. | |||
79 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (снимок 1 зуба) | 300 | |||
80 | Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 700 | |||
81 | Томография 3D 1 сегмент (5х5 см) | 800 | |||
82 | Томография 3D верхней или нижней челюстей (6х8 см) | 1500 | |||
83 | Томография 3D верхней и нижней челюстей (8х8 см) | 3000 | |||
84 | Томография 3D верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 1500 | |||
85 | Повторная распечатка рентгеновского снимка | 300 |
|||
89 | Ортопантомограмма (снимок сегментарный) | 400 |
*цена на указанную позицию может варьировать, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в зависимости от курса USD